Извещение
Наименование закупки | Поставка оборудования, материалов в целях выполнения работ на объекте «Реконструкция системы теплоснабжения Дзержинского района города Нижний Тагил. Реконструкция тепловой насосной станции № 2, расположенной по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Вагоностроителей, д. 1Б» |
Реестровый номер извещения | № 32413475030 | Статус | Завершенные |
Способ размещения закупки | Открытый запрос котировок в электронной форме |
Версия | 1 | Дата размещения извещения | 05.04.2024 |
Наименование электронной площадки в сети «Интернет» | Объединенная Электронная Торговая Площадка |
Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | https://oetprf.ru |
Наименование организации | НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРЭНЕРГО-НТ" |
ИНН: 6623090236 | КПП: 662301001 | ОГРН: 1126623013461 |
Место нахождения | 622002, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ, УЛИЦА ЧЕРНЫХ, дом ДОМ 19 |
Контактное лицо | Коршунов Андрей Владиславович | Телефон | 8 (912) 601-9542 |
|
Дата и время окончания приема заявок (время московское) | 15.04.2024 08:00 |
Порядок подачи заявок | Подача заявок осуществляется в электронной форме, в соответствии с документацией |
Дата рассмотрения заявок | 16.04.2024 |
Порядок подведения итогов | В соответствии с документацией |
№ |
Наименование лота |
Сведения о цене договора |
Сведения об обеспечении |
---|---|---|---|
Поставка оборудования, материалов в целях выполнения работ на объекте «Реконструкция системы теплоснабжения Дзержинского района города Нижний Тагил. Реконструкция тепловой насосной станции № 2, расположенной по адресу: г. Нижний Тагил, пр. Вагоностроителей, д. 1Б» | Начальная (максимальная) цена договора:18 950 000.00 Российский рубль , в том числе НДС 20 % Начальная цена без НДС:15 791 666.67 Российский рубль |
Комиссия за участие (услуги Оператора) | 58 300.00 Российский рубль. Без НДС |
№ |
ОКПД2 |
ОКВЭД2 |
Количество (объем) |
Единица измерения |
Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|
28.13.14.110 Насосы центробежные подачи жидкостей прочие | 28.13 Производство прочих насосов и компрессоров |
№ от 16.04.2024
Имя файла |
Сохранить |
---|---|
Протокол.pdf | Сохранить |