Извещение
Наименование закупки | Поставка железобетонных изделий |
Реестровый номер извещения | № 32110435109 | Статус | Завершенные |
Способ размещения закупки | Открытый запрос котировок в электронной форме |
Версия | 1 | Дата размещения извещения |
Наименование электронной площадки в сети «Интернет» | Объединенная Электронная Торговая Площадка |
Адрес электронной площадки в сети «Интернет» | https://oetprf.ru |
Наименование организации | НИЖНЕТАГИЛЬСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "ГОРЭНЕРГО-НТ" |
ИНН: 6623090236 | КПП: 662301001 | ОГРН: 1126623013461 |
Место нахождения | 622002, ОБЛАСТЬ СВЕРДЛОВСКАЯ, ГОРОД НИЖНИЙ ТАГИЛ, УЛИЦА ЧЕРНЫХ, дом ДОМ 19 |
Контактное лицо | Коршунов Андрей Владиславович | Телефон | 8 (912) 601-9542 |
|
Дата и время окончания приема заявок (время московское) | 08.07.2021 08:00 |
Порядок подачи заявок | Подача заявок осуществляется в электронной форме, в соответствии с документацией |
Дата рассмотрения заявок | 09.07.2021 |
Порядок подведения итогов | В соответствии с документацией |
№ |
Наименование лота |
Сведения о цене договора |
Сведения об обеспечении |
---|---|---|---|
Поставка железобетонных изделий | Начальная (максимальная) цена договора:722 044.11 Российский рубль | Обеспечение исполнения договора:180 511.03 Российский рубль В соответствии с документацией. |
Комиссия за участие (услуги Оператора) | 0.00 Российский рубль. Без НДС |
№ |
ОКПД2 |
ОКВЭД2 |
Количество (объем) |
Единица измерения |
Дополнительная информация |
---|---|---|---|---|---|
23.61.12.154 Конструкции и детали каналов и открытых водоводов железобетонные | 23.61.1 Производство готовых строительных изделий из бетона, цемента и искусственного камня | ||||
23.61.12.141 Плиты покрытий железобетонные | 23.61.1 Производство готовых строительных изделий из бетона, цемента и искусственного камня | ||||
23.61.12.141 Плиты покрытий железобетонные | 23.61.1 Производство готовых строительных изделий из бетона, цемента и искусственного камня | ||||
23.61.12.141 Плиты покрытий железобетонные | 23.61.1 Производство готовых строительных изделий из бетона, цемента и искусственного камня | ||||
23.61.12.141 Плиты покрытий железобетонные | 23.61.1 Производство готовых строительных изделий из бетона, цемента и искусственного камня | ||||
23.61.12.141 Плиты покрытий железобетонные | 23.61.1 Производство готовых строительных изделий из бетона, цемента и искусственного камня | ||||
23.61.12.141 Плиты покрытий железобетонные | 23.61.1 Производство готовых строительных изделий из бетона, цемента и искусственного камня |
№ 32110435109-01 от 09.07.2021
Имя файла |
Сохранить |
---|---|
Протокол ЖБИ2.pdf | Сохранить |